广东国际拍卖有限公司物业租赁权拍卖公告
发布时间:
2019-11-29
来源:
QY球友会控股
受委托,广东国际拍卖有限公司(下称:我公司)定于2019年12月5日10时整在国拍房网络拍卖平台(www.gdgpfang.com)对以下标的进行公开拍卖:
肇庆四会市罗源邮政支局办公楼2-5楼等 49 宗物业租赁权(保证金、物业出租需求、用途、租金起拍价等信息详见 上述 网站 )
符合委托方出租需求的意向竞买人请于2019年12月4日16时前将对应保证金汇至以下指定帐号(户名:广东国际拍卖有限公司,开户行:农行广州市金鹰大厦支行,帐号:44037101040002118),并于2019年12月4日17时前登陆国拍房网络拍卖平台www.gdgpfang.com办理竞买注册报名手续。
展示时间:2019年12月2、3日
展示地点:标的所在地
联系电话:020-83809295转29、20、26
公司地址:越秀区北较场横路12号物资大厦17楼
公司网址:www.gdgpfang.com
微信公众号:广东国拍
租赁权拍卖标的目录
序号 | 标的名称 | 出租面积(㎡) | 用途 | 租期(年) | 年递增率(%) | 免租期(天) | 原租期合同日期 | 竞买保证金(元) | 首年月租金价(元) | 租期内起拍价(元) |
1 | 龙湾邮政支局楼下铺位之一至之四物业租赁权 | 94.5 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.10.31 | 7,500 | 2,500 | 94,600.00 |
2 | 大旺高新区曙光街临街西3号商铺物业租赁权 | 67.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
3 | 大旺高新区曙光街临街西1号物业租赁权 | 64.2 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,000 | 6,616 | 158,784.00 |
4 | 肇庆市大旺高新区曙光街邮政大楼首层右边5号物业租赁权 | 33.5 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 10,500 | 3,452 | 82,848.00 |
5 | 大旺邮政东侧商铺1号(两卡)物业租赁权 | 70.5 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 22,000 | 7,265 | 174,360.00 |
6 | 大旺高新区曙光街临街西6号物业租赁权 | 22.8 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 7,200 | 2,350 | 56,400.00 |
7 | 大旺高新区曙光街临街西4号物业租赁权 | 35.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
8 | 大旺高新区曙光街临街东3号物业租赁权 | 30.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 9,500 | 3,092 | 74,208.00 |
9 | 大旺高新区曙光街临街西2号商铺物业租赁权 | 67.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
10 | 大旺高新区曙光街临街东148号物业租赁权 | 22.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 6,800 | 2,267 | 54,408.00 |
11 | 大旺高新区曙光街临街东2号商铺物业租赁权 | 30.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 空置 | 9300 | 3,092 | 74,208.00 |
12 | 大旺邮政东侧商铺4号物业租赁权 | 35.0 | 商业 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
13 | 四会市大沙镇大沙大道中路物业租赁权 | 354 | 办公 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 5,000 | 1,666 | 40,000.00 |
14 | 新风路1号之一(1-4楼)邮政综合楼三楼物业租赁权 | 364.5 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 2019.12.31 | 43,740 | 14,580 | 524,880.00 |
15 | 新风路1号之一(1-4楼)邮政综合楼四楼物业租赁权 | 364.5 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 21,870 | 7,290 | 262,440.00 |
16 | 怀集县怀城镇红光路32号物业租赁权 | 242 | 商业 | 3 | 3 | 30 | 2020.3.31 | 10,000 | 2,420 | 90,000.00 |
17 | 怀集县怀城镇城北二路新世界酒店前商铺物业租赁权 | 121 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 15,000 | 45,00 | 170,235.00 |
18 | 怀集县中洲镇泰来原邮政支局物业租赁权 | 574 | 仓库 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 5,000 | 500 | 19,000.00 |
19 | 怀集县连麦镇府前路与过境路角位物业租赁权 | 340 | 商铺 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 30,000 | 9,330 | 352,954.00 |
20 | 怀集县汶朗镇墟镇邮政支局楼房物业租赁权 | 250 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 5,000 | 1,000 | 37,830.00 |
21 | 封开县江口镇红卫路51号首层商铺物业租赁权 | 63 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31. | 5,700 | 1,890 | 71,500.00 |
22 | 封开县长岗镇长岗街旧长岗支局物业租赁权 | 80 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 5,700 | 1,900 | 71,877.00 |
23 | 德庆县莫村镇邮政商铺一卡物业租赁权 | 30 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 1,500 | 500 | 18,912.00 |
24 | 德庆县莫村镇邮政支局(旧营业厅)物业租赁权 | 80 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 3,300 | 1,100 | 41,616.00 |
25 | 德庆县邮政综合楼一楼商铺一卡物业租赁权 | 26 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 9,300 | 3,100 | 117,276.00 |
26 | 德庆县邮政办公大楼西侧商铺五、六卡物业租赁权 | 45 | 商业 | 3 | 3 | 0 | 2020.2.28 | 26,460 | 8,820 | 327,156.00 |
27 | 德庆县邮政综合楼一楼商铺二卡物业租赁权 | 34 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.19 | 13,200 | 4,400 | 166,452.00 |
28 | 德庆县邮政综合楼一楼商铺三卡物业租赁权 | 46.2 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 21,900 | 7,300 | 276,180.00 |
29 | 德庆县新圩支局商铺一、二卡物业租赁权 | 60 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 8,760 | 2,920 | 110,472.00 |
30 | 端州区黄岗邮政公司南边1号铺位物业租赁权 | 10 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 2,000 | 620 | 23,500.00 |
31 | 端州区宋城二路北侧邮政物业租赁权 | 420 | 商业 | 1 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 18,000 | 5,800 | 69,600.00 |
32 | 端州区厚岗华兴楼2-3卡商铺物业租赁权 | 37.96 | 商业 | 3 | 3 | 0 | 2020.4.30 | 3,000 | 950 | 35,939.00 |
33 | 鼎湖莲花宿舍101房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
34 | 鼎湖莲花宿舍102房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
35 | 鼎湖莲花宿舍201房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
36 | 鼎湖莲花宿舍202房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
37 | 鼎湖莲花宿舍301房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
38 | 鼎湖莲花宿舍401房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 空置 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
39 | 鼎湖莲花宿舍402房物业租赁权 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
40 | 广利支局东一卡物业租赁权 | 20 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 400 | 121 | 4,578.00 |
41 | 广利支局西一卡物业租赁权 | 71.4 | 商业 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 7,623 | 2,540 | 96,100.00 |
42 | 端州区景山岗华秀楼6#商铺物业租赁权 | 20 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 2,000 | 600 | 22,700.00 |
43 | 四会市黄田镇江头村委江头圩14卡物业租赁权 | 105 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
44 | 四会市罗源邮政支局办公楼2-5楼物业租赁权 | 701.08 | 办公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 6,000 | 2,000 | 72,000.00 |
45 | 四会市江林邮政支局办公楼物业租赁权 | 280 | 办公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,800 | 600 | 21,600.00 |
46 | 四会市新江邮政支局旧办公楼物业租赁权 | 553 | 办公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 108,000.00 |
47 | 四会市罗源邮政支局首层商铺物业租赁权 | 50 | 商业 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
48 | 四会市龙甫镇龙甫大道10号之一(首层)物业租赁权 | 113 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 4,500 | 1,500 | 56,700.00 |
49 | 四会市东城街道高观东路82号(首层)物业租赁权 | 120.9 | 商业 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 113,500.00 |
租赁权拍卖标的需求及标的说明
一、标的出租需求及标的说明
上述物业序号1-10、序号12-13、序号16-18、序号21-37和序号39-41现有原租赁人在经营使用(原租期合同日期详见《租赁权拍卖标的目录》载列),原租赁人在本场拍卖会上同等价位具有优先竞租权(请原租赁人在拍卖前与拍卖机构确认优先权人的资格),其他物业现为闲置状态。
①标的用途说明:上述物业经拍卖成交的,租赁权买受人未经委托方同意不得改变标的用途,租赁权买受人不得经营火油烟性质餐饮、易燃、易爆、化学危险品及噪音加工业;拍卖成交的,租赁权买受人自行办理物业所有租赁经营、消防的审批手续,委托方给予申请表格盖章等必要的配合,由此产生的所有费用与责任全部由租赁权买受人承担。
②标的装修期免租期说明:免租期详见《租赁权拍卖标的目录》载列。租赁权买受人在不改变标的结构情况下,可对标的进行改造装修,在装修前,租赁权买受人应将装修方案报委托方,经委托方审核后方可开始装修,且必须符合相关安全指标,若造成标的损毁,由租赁权买受人自行承担。
③标的租金缴纳及逾期说明:拍卖成交的,租赁权买受人应按《租赁合同》约定的时间自觉缴纳租金。如租赁权买受人逾期交付租金的,委托方将按《租赁合同》约定的条款执行。
④租金递增说明:本场拍卖会以租期内起拍价进行公开拍卖。拍卖成交的,上述标的租期内成交价折算每年租金及月租金,租金每个标的的具体递增幅度详见《租赁权拍卖标的目录》载列。
⑤标的面积说明:此次拍卖标的招租面积是根据委托方所提供的资料载列,仅供参考,现场实际招租面积与拍卖会所列面积如有差异的,均以标的现场实物为准,拍卖成交租金价款及拍卖佣金均不作任何调整。
二、上述标的拍卖方式及竞买人资格要求请向我公司咨询。
三、上述标的收取拍卖佣金标准、物业现场移交及签订《租赁合同》等具体条款详见本期拍卖会资料《竞买须知》、《拍卖标的特别告知及说明》。