物业租赁权拍卖结果公示—韶关乐昌标的
发布时间:
2020-05-09
来源:
QY球友会控股
受委托,广东国际拍卖有限公司(简称:我公司)于2020年5月8日10时整在国拍房网络拍卖平台(www.gdgpfang.com)对韶关乐昌市乐城工业大道65号自编1号等9宗物业租赁权(简称:标的)进行公开拍卖。
在拍卖前,我公司于2020年4月20日在相关媒体刊登拍卖公告,并同时在相关网站和平台发布上述标的拍卖信息。
通过此次拍卖,我公司现将上述标的拍卖结果公示如下:
序号 | 标的名称 |
招租面积约
(㎡) |
使用用途 | 首月租金成交价(元) |
1 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编1号物业租赁权 | 1773.16 | 仓储、厂房 | 7,093.00 |
2 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编2号物业租赁权 | 1773.16 | 7,448.00 | |
3 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编3号物业租赁权 | 1625.95 | 7,317.00 | |
4 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编4号物业租赁权 | 1628.12 | 6,025.00 | |
5 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编5号物业租赁权 | 1625.95 | 6,017.00 | |
6 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编8号物业租赁权 | 1875.19 | 6,939.00 | |
7 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编9号物业租赁权 | 1773.16 | 6,961.00 | |
8 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编16号物业租赁权 | 1552.78 | 6,367.00 | |
9 | 韶关乐昌市乐城工业大道65号自编冷冻仓库物业租赁权 | 337.28 | 1,653.00 |
广东国际拍卖有限公司
2020年5月9日
2020年5月9日