房产权益拍卖结果公示-白云区竹料商业大街
发布时间:
2020-12-23
来源:
QY球友会控股
受委托,广东国际拍卖有限公司(简称:我公司)于2020年12月21日10时整在国拍房网络拍卖平台( w ww.gdgpfang.com )对白云区竹料商业大街37号共15套房产权益(简称:标的)进行了公开拍卖。
在拍卖前,我公司于2020年12月11日在相关媒体刊登拍卖公告,并同时在相关网站和平台发布上述标的拍卖信息。
通过此次拍卖,我公司现将上述标的拍卖结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | 广州市白云区竹料商业大街37号第二排(原第A15幢)305房 | 68 | 80,000 | 139,000 |
2 | 广州市白云区竹料商业大街37号第二排(原第A15幢)405房 | 68 | 80,000 | 138,000 |
3 | 广州市白云区竹料商业大街37号第二排(原第A15幢)602房 | 68 | 80,000 | 136,000 |
4 | 广州市白云区竹料商业大街37号第二排(原第A15幢)604房 | 68 | 80,000 | 135,000 |
5 | 广州市白云区竹料商业大街37号第三排(原第B15幢)105房 | 93.53 | 110,000 | 211,000 |
6 | 广州市白云区竹料商业大街37号第三排(原第B15幢)205房 | 68 | 80,000 | 135,000 |
7 | 广州市白云区竹料商业大街37号第三排(原第B15幢)305房 | 68 | 80,000 | 136,000 |
8 | 广州市白云区竹料商业大街37号第三排(原第B15幢)502房 | 68 | 80,000 | 137,000 |
9 | 广州市白云区竹料商业大街37号第三排(原第B15幢)505房 | 68 | 80,000 | 136,000 |
10 | 广州市白云区竹料商业大街37号第三排(原第B15幢)605房 | 68 | 80,000 | 132,000 |
11 | 广州市白云区竹料商业大街39号第二排(原第A16幢)503房 | 72.8 | 90,000 | 140,000 |
12 | 广州市白云区竹料商业大街39号第二排(原第A16幢)602房 | 68 | 80,000 | 81,000 |
13 | 广州市白云区竹料商业大街39号第二排(原第A16幢)603房 | 72.8 | 90,000 | 144,000 |
14 | 广州市白云区竹料商业大街39号第二排(原第A16幢)604房 | 72.8 | 90,000 | 141,000 |
15 | 广州市白云区竹料商业大街39号第二排(原第A16幢)605房 | 68 | 80,000 | 133,000 |
特此公示。
广东国际拍卖有限公司
2020年12月21日
2020年12月21日