广东国际拍卖有限公司、广东国锤拍卖有限公司联合拍卖公告
发布时间:
2023-11-22
来源:
QY球友会控股
受佛山市机关事务管理局委托,拍卖人定于2023年12月5日上午9:30在佛山市禅城区季华五路28号公交大厦6楼拍卖厅举行拍卖会,公开拍卖以下标的:
序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) |
参考价
(万元) |
保证金
(万元) |
1 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS15号 | 27.54 | 8 | 2 |
2 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS16号 | 27.54 | 8 | 2 |
3 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS17号 | 27.54 | 8 | 2 |
4 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS18号 | 27.54 | 8 | 2 |
5 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS19号 | 27.54 | 8 | 2 |
6 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS20号 | 27.54 | 8 | 2 |
7 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS21号 | 27.54 | 8 | 2 |
8 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS22号 | 27.54 | 8 | 2 |
9 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS23号 | 27.54 | 8 | 2 |
10 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS24号 | 27.54 | 8 | 2 |
11 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS25号 | 27.54 | 8 | 2 |
12 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS26号 | 27.54 | 8 | 2 |
13 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS27号 | 27.54 | 8 | 2 |
14 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS28号 | 27.54 | 8 | 2 |
15 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS29号 | 27.54 | 8 | 2 |
16 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS30号 | 27.54 | 8 | 2 |
17 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS31号 | 27.54 | 8 | 2 |
18 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS32号 | 25.24 | 8.11 | 2 |
19 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS33号 | 27.54 | 8 | 2 |
20 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS34号 | 25.24 | 8.11 | 2 |
21 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS35号 | 27.54 | 8 | 2 |
22 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS36号 | 27.54 | 8 | 2 |
23 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS37号 | 26.39 | 8.05 | 2 |
24 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS38号 | 26.39 | 8.05 | 2 |
25 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS39号 | 25.24 | 8.11 | 2 |
26 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS40号 | 27.54 | 8 | 2 |
27 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS41号 | 25.24 | 8.11 | 2 |
28 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS42号 | 26.39 | 8.05 | 2 |
29 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS43号 | 26.39 | 8.05 | 2 |
30 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS44号 | 27.54 | 8 | 2 |
31 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS45号 | 25.24 | 8.11 | 2 |
32 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS46号 | 27.54 | 8 | 2 |
33 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS66号 | 27.54 | 8 | 2 |
34 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS67号 | 27.54 | 8 | 2 |
35 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS68号 | 27.54 | 8 | 2 |
36 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS69号 | 27.54 | 8 | 2 |
37 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS70号 | 27.54 | 8 | 2 |
38 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS71号 | 27.54 | 8 | 2 |
39 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS72号 | 27.54 | 8 | 2 |
40 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS73号 | 27.54 | 8 | 2 |
41 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS74号 | 27.54 | 8 | 2 |
42 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS75号 | 27.54 | 8 | 2 |
43 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS76号 | 27.54 | 8 | 2 |
44 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS77号 | 27.54 | 8 | 2 |
45 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS78号 | 27.54 | 8 | 2 |
46 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS81号 | 27.54 | 8 | 2 |
47 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS82号 | 27.54 | 8 | 2 |
48 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS83号 | 27.54 | 8 | 2 |
49 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS84号 | 27.54 | 8 | 2 |
50 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS85号 | 27.54 | 8 | 2 |
51 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS86号 | 27.54 | 8 | 2 |
52 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS87号 | 27.54 | 8 | 2 |
53 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS88号 | 27.54 | 8 | 2 |
54 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS89号 | 27.54 | 8 | 2 |
55 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS90号 | 27.54 | 8 | 2 |
56 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS91号 | 27.54 | 8 | 2 |
57 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS92号 | 27.54 | 8 | 2 |
58 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DS93号 | 27.54 | 8 | 2 |
59 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DM3号 | 84.06 | 3.32 | 0.5 |
60 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DM4号 | 179.03 | 7.07 | 0.5 |
61 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DM5号 | 192.49 | 7.6 | 0.5 |
62 | 佛山市禅城区古大路38号地下停车场DM8号 | 161.32 | 6.37 | 0.5 |
63 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼201房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
64 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼203房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
65 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼204房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
66 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼301房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
67 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼302房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
68 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼303房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
69 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼304房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
70 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼402房 | 110.95 | 68.42 | 10 |
71 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼403房 | 110.95 | 68.42 | 10 |
72 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼502房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
73 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼503房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
74 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼504房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
75 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼601房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
76 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼602房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
77 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼604房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
78 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼702房 | 110.95 | 66.98 | 10 |
79 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼703房 | 110.95 | 66.98 | 10 |
80 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼704房 | 110.95 | 66.98 | 10 |
81 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼801房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
82 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼802房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
83 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼803房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
84 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼804房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
85 | 佛山市市区张槎镇朗沙路交管局宿舍大楼首层、夹层 | 540.03 | 166.91 | 20 |
86 | 佛山市禅城区张槎三路36号首层S1号 | 19.3 | 8.29 | 2 |
87 | 佛山市禅城区张槎三路36号首层S2号 | 19.01 | 8.17 | 2 |
88 | 佛山市禅城区张槎三路36号首层S3号 | 18.7 | 8.03 | 2 |
89 | 佛山市禅城区张槎三路36号首层S4号 | 18.7 | 8.03 | 2 |
90 | 佛山市禅城区张槎三路36号首层S5号 | 19.01 | 8.17 | 2 |
91 | 佛山市禅城区张槎三路36号首层S6号 | 18.1 | 7.77 | 2 |
92 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S1号 | 19.3 | 8.29 | 2 |
93 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S2号 | 19.01 | 8.17 | 2 |
94 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S3号 | 18.7 | 8.03 | 2 |
95 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S9号 | 19.3 | 8.29 | 2 |
96 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S10号 | 19.3 | 8.29 | 2 |
97 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S11号 | 19.3 | 8.29 | 2 |
98 | 佛山市禅城区张槎三路32号首层S12号 | 19.3 | 8.29 | 2 |
99 | 佛山市张槎四路13号之二201房配套车房 | 5.94 | 0.84 | 0.5 |
100 | 佛山市张槎四路13号之二202房配套车房 | 3.6 | 0.51 | 0.5 |
101 | 佛山市禅城区建新路111号二座2608房 | 105.86 | 140.15 | 20 |
102 | 佛山市禅城区建新路111号三座2806房 | 82.66 | 110.15 | 20 |
103 | 佛山市市区建新路1号第93号单车房 | 6.71 | 0.69 | 0.5 |
104 | 佛山市市区东升内街15号503房配套单车房 | 4.95 | 0.64 | 0.5 |
105 | 佛山市市区东升内街20号407房配套单车房 | 5.72 | 0.73 | 0.5 |
106 | 佛山市市区东升内街20号604房配套单车房 | 4.6 | 0.68 | 0.5 |
107 | 佛山市市区东升内街20号804房配套单车房 | 4.6 | 0.68 | 0.5 |
108 | 佛山市永安区市东横街13号之一101房 | 69.24 | 37.53 | 10 |
109 | 佛山市永安区市东横街13号之一102房 | 63.67 | 34.51 | 10 |
110 | 佛山市永安区市东横街13号之一201房 | 84.19 | 46.36 | 10 |
111 | 佛山市永安区市东横街13号之一202房 | 72.31 | 39.82 | 10 |
112 | 佛山市永安区市东横街13号之一301房 | 84.19 | 46.73 | 10 |
113 | 佛山市永安区市东横街13号之一303房 | 65.85 | 36.55 | 10 |
114 | 佛山市永安区市东横街13号之一502房 | 72.31 | 39.51 | 10 |
115 | 佛山市永安区市东横街13号之一503房 | 65.85 | 35.98 | 10 |
116 | 佛山市永安区市东横街13号之一602房 | 72.31 | 38.88 | 10 |
117 | 佛山市永安区市东横街13号之一603房 | 65.85 | 35.4 | 10 |
118 | 佛山市市区市东下路2号204房 | 83.82 | 53.42 | 10 |
119 | 佛山市市区平桂街23号A座504房 | 71.98 | 48.77 | 10 |
120 | 佛山市市区平桂街25号A座607房 | 64.39 | 43.35 | 10 |
121 | 佛山市市区平桂街25号首层77号单车房 | 4.59 | 0.91 | 0.5 |
122 | 佛山市市区平桂街25号B座602房 | 64.39 | 43.35 | 10 |
123 | 佛山市市区平桂街25号夹层48号单车房 | 4.41 | 0.7 | 0.5 |
124 | 佛山市市区圣堂后街38号304房 | 72.71 | 46.67 | 10 |
125 | 佛山市市区圣堂后街38号304房配套单车房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
126 | 佛山市市区圣堂后街38号404房 | 72.71 | 46.35 | 10 |
127 | 佛山市市区圣堂后街38号404房配套单车房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
128 | 佛山市市区圣堂后街38号504房 | 72.71 | 46.03 | 10 |
129 | 佛山市市区圣堂后街38号504房配套单车房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
130 | 佛山市市区圣堂后街38号604房 | 72.71 | 45.72 | 10 |
131 | 佛山市市区圣堂后街38号604房配套单车房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
132 | 佛山市市区圣堂后街38号704房 | 72.71 | 45.4 | 10 |
133 | 佛山市市区圣堂后街38号704房配套单车房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
134 | 佛山市市区圣堂后街39号304房 | 72.71 | 46.67 | 10 |
135 | 佛山市市区圣堂后街39号304房配套单车房 | 4.42 | 0.64 | 0.5 |
136 | 佛山市市区圣堂后街39号404房 | 72.71 | 46.35 | 10 |
137 | 佛山市市区圣堂后街39号404房配套单车房 | 4.8 | 0.7 | 0.5 |
138 | 佛山市市区圣堂后街39号504房 | 72.71 | 46.03 | 10 |
139 | 佛山市市区圣堂后街39号504房配套单车房 | 4.72 | 0.69 | 0.5 |
140 | 佛山市市区圣堂后街39号604房 | 72.71 | 45.72 | 10 |
141 | 佛山市市区圣堂后街39号604房配套单车房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
142 | 佛山市圣堂二街7号401房 | 139.65 | 87.2 | 20 |
143 | 佛山市市区圣堂二街13号302房 | 78.68 | 49.13 | 10 |
144 | 佛山市禅城区普君北路3号2202房 | 70.48 | 94.89 | 20 |
145 | 佛山市禅城区普君北路3号2302房 | 70.48 | 95.19 | 20 |
146 | 佛山市禅城区普君北路3号2402房 | 70.48 | 95.5 | 20 |
147 | 佛山市禅城区普祥路8号二座1902房 | 70.41 | 88.86 | 20 |
148 | 佛山市禅城区普祥路8号二座2702房 | 70.41 | 91.31 | 20 |
149 | 佛山市禅城区新塘路52号一座2601房 | 110.51 | 118.32 | 20 |
150 | 佛山市禅城区新塘路52号三座2201房 | 103.58 | 109.01 | 20 |
151 | 佛山市禅城区新塘路52号三座2401房 | 103.58 | 109.91 | 20 |
152 | 佛山市禅城区新塘路52号三座2601房 | 103.58 | 110.81 | 20 |
153 | 佛山市禅城区朝安南路32号五座708房 | 50.4 | 68.45 | 10 |
154 | 佛山市禅城区朝安南路32号六座701房 | 96.38 | 134.69 | 20 |
155 | 佛山市禅城区朝安南路32号六座802房 | 102.48 | 143.44 | 20 |
156 | 佛山市禅城区朝安南路32号七座902房 | 79.2 | 108.25 | 20 |
157 | 佛山市禅城区果房路79号502房 | 95.81 | 64.29 | 10 |
158 | 佛山市禅城区果房路79号801房 | 95.81 | 54.72 | 10 |
159 | 佛山市禅城区果房路79号802房 | 95.81 | 54.72 | 10 |
160 | 佛山市市区体育路1号之一301房 | 108.46 | 62.11 | 10 |
161 | 佛山市市区体育路1号之一303房 | 101.98 | 58.4 | 10 |
162 | 佛山市市区体育路1号之一801房 | 121.96 | 67.19 | 10 |
163 | 佛山市市区体育路1号之一901房 | 124.34 | 78.22 | 10 |
164 | 佛山市市区体育路1号之一906房配套单车房 | 6.5 | 0.86 | 0.5 |
165 | 佛山市体育路3号之一602房 | 77.58 | 50.15 | 10 |
166 | 佛山市市区体育路3号之一701房 | 40.74 | 23.33 | 10 |
167 | 佛山市市区体育路3号之一801房 | 53.65 | 34.22 | 10 |
168 | 佛山市市区体育一街8号首层17号车房 | 4.9 | 0.65 | 0.5 |
169 | 佛山市市区体育一街8号首层11号车房 | 4.9 | 0.65 | 0.5 |
170 | 佛山市市区体育一街8号首层20号车房 | 4.9 | 0.65 | 0.5 |
171 | 佛山市市区体育三街5号首层车库,梯间 | 88.24 | 55.82 | 10 |
172 | 佛山市市区体育三街5号202房配套单车房 | 11.19 | 1.48 | 0.5 |
173 | 佛山市市区兰台里96号102房 | 39.34 | 23.85 | 10 |
174 | 佛山市市区兰台里96号103房 | 55.4 | 33.59 | 10 |
175 | 佛山市市区兰台里96号302房 | 41.56 | 25.56 | 10 |
176 | 佛山市市区兰台里96号303房 | 57.61 | 35.43 | 10 |
177 | 佛山市市区兰台里96号402房 | 57.61 | 35.18 | 10 |
178 | 佛山市南海区桂城街道海三西路20号1幢407房 | 89.74 | 74.05 | 10 |
179 | 佛山市南海区桂城街道海三西路20号1幢607房 | 89.74 | 73.27 | 10 |
180 | 佛山市南海区桂城街道海三西路20号1幢707房 | 89.74 | 72.88 | 10 |
181 | 佛山市南海区桂城街道海三西路20号1幢708房 | 90.31 | 73.35 | 10 |
182 | 佛山市南海区桂城街道海三西路20号1幢807房 | 89.74 | 72.1 | 10 |
183 | 佛山市南海区桂城街道海三西路20号1幢808房 | 90.31 | 72.56 | 10 |
184 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢563号储物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
185 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢564号储物室 | 6.05 | 1.2 | 0.5 |
186 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢565号储物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
187 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢566号储物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
188 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢567号储物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
189 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢568号储物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
190 | 佛山市南海区桂城街道海三西路12号翠逸庭苑3幢569号储物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
191 | 佛山市市区惠景一街34号604房 | 74 | 54.73 | 10 |
192 | 佛山市市区惠景一街12号202房配套单车房 | 4.24 | 0.52 | 0.5 |
193 | 佛山市市区惠景一街20号805房配套单车房 | 6.63 | 0.82 | 0.5 |
194 | 佛山市惠景二街14号304房 | 74.01 | 55.83 | 10 |
195 | 佛山市惠景二街14号304房配套车房 | 4.73 | 0.58 | 0.5 |
196 | 佛山市惠景二街14号704房 | 74.01 | 54.54 | 10 |
197 | 佛山市惠景二街14号704房配套车房 | 4.73 | 0.58 | 0.5 |
198 | 佛山市市区惠景二街27号506房配套车房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
199 | 佛山市市区惠景二街27号606房配套车房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
200 | 佛山市市区惠景二街27号701房配套车房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
201 | 佛山市市区惠景二街27号703房配套车房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
202 | 佛山市市区惠景二街27号708房配套车房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
203 | 佛山市惠景二街28号203房 | 84.17 | 63.12 | 10 |
204 | 佛山市惠景二街28号203房配套单车房 | 5.48 | 0.68 | 0.5 |
205 | 佛山市惠景二街28号403房 | 84.17 | 63.86 | 10 |
206 | 佛山市惠景二街28号403房23#单车房 | 6.16 | 0.76 | 0.5 |
207 | 佛山市惠景二街28号503房 | 84.17 | 63.49 | 10 |
208 | 佛山市惠景二街28号503房13#单车房 | 6.11 | 0.75 | 0.5 |
209 | 佛山市惠景二街28号603房 | 84.17 | 63.12 | 10 |
210 | 佛山市惠景二街28号603房14#单车房 | 5.81 | 0.72 | 0.5 |
211 | 佛山市禅城区惠景二街45号701房 | 79.31 | 75.78 | 10 |
212 | 佛山市市区惠景三街2号2801房 | 82.12 | 89.95 | 20 |
213 | 佛山市禅城区惠景三街17号402房8号车房 | 5.7 | 0.74 | 0.5 |
214 | 佛山市市区卫国路41号二座604房配套单车房 | 7.92 | 1.05 | 0.5 |
215 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房2号 | 5.86 | 0.55 | 0.5 |
216 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房3号 | 6.16 | 0.57 | 0.5 |
217 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房5号 | 6.4 | 0.59 | 0.5 |
218 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房6号 | 19.36 | 1.79 | 0.5 |
219 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房7号 | 15.34 | 1.42 | 0.5 |
220 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房15号 | 6.16 | 0.57 | 0.5 |
221 | 佛山市禅城区卫国路41号三座夹层单车房16号 | 5.86 | 0.55 | 0.5 |
222 | 佛山市市区卫国路41号五座6号车房(401房配套车房) | 7.68 | 1.02 | 0.5 |
223 | 佛山市市区卫国路41号五座8号车房(701房配套车房) | 11.52 | 1.52 | 0.5 |
224 | 佛山市卫国路63号一座首层13号 | 6.96 | 0.92 | 0.5 |
225 | 佛山市卫国路121号101房 | 82 | 51.59 | 10 |
226 | 佛山市卫国路121号102房 | 76.22 | 47.95 | 10 |
227 | 佛山市卫国路123号101房 | 76.22 | 47.95 | 10 |
228 | 佛山市卫国路123号102房 | 82 | 51.59 | 10 |
229 | 佛山市佛山大道西养征大楼803房 | 95.69 | 59.53 | 10 |
230 | 佛山市佛山大道西养征大楼804房 | 90.59 | 56.36 | 10 |
231 | 佛山市花园二街20号106房(汽车房) | 46.55 | 21.09 | 10 |
232 | 佛山市市区亲仁路38号401房配套单车房 | 4.22 | 0.84 | 0.5 |
233 | 佛山市市区亲仁路38号604房配套单车房 | 4.93 | 0.98 | 0.5 |
234 | 佛山市祖庙区汾江中路83号(现56号)401房 | 75.98 | 43.48 | 10 |
235 | 佛山市燎原路29号201房 | 87.56 | 55.81 | 10 |
236 | 佛山市市区燎原路106号一座607房 | 95.28 | 68.67 | 10 |
237 | 佛山市市区燎原路106号二座704房 | 120.13 | 86.05 | 20 |
238 | 佛山市行仁里169号101房 | 92.54 | 51.05 | 10 |
239 | 佛山市行仁里169号103房 | 88.26 | 48.69 | 10 |
240 | 佛山市行仁里169号302房 | 73.29 | 41.07 | 10 |
241 | 佛山市行仁里169号402房 | 73.29 | 40.75 | 10 |
242 | 佛山市行仁里169号502房 | 73.29 | 40.44 | 10 |
243 | 佛山市行仁里169号602房 | 73.29 | 39.8 | 10 |
244 | 佛山市禅城区白燕三街3号601房 | 97.07 | 64.92 | 10 |
245 | 佛山市惺台公三座102房 | 53.21 | 29.29 | 10 |
246 | 佛山市城区人民路14号905房 | 77.35 | 41 | 10 |
247 | 佛山市禅城区祖庙路13号1803房 | 64.02 | 56.72 | 10 |
248 | 佛山市禅城区祖庙路13号二层B39号车房 | 6.57 | 1.19 | 0.5 |
249 | 佛山市金鱼街24号606房 | 83.98 | 52.83 | 10 |
250 | 佛山市金鱼街24号705房 | 106.59 | 66.13 | 10 |
251 | 佛山市金鱼街24号706房 | 83.98 | 52.1 | 10 |
252 | 佛山市普澜一街12号部份首层(车库) | 34.94 | 12.7 | 2 |
253 | 佛山市榕亭里1号504房 | 113.78 | 71.58 | 10 |
254 | 佛山市河边路四座101房 | 95.14 | 59.42 | 10 |
255 | 佛山市华远西路27号首层30号车房 | 29.5 | 17.73 | 2 |
256 | 佛山市市区华远西路25号410房 | 119.15 | 99.35 | 20 |
257 | 佛山市市区华远西路25号14号单车房 | 8.07 | 1.6 | 0.5 |
258 | 佛山市禅城区影荫路35号801房 | 104.55 | 55.35 | 10 |
259 | 佛山市禅城区金澜北路154号首层15号车房 | 6.71 | 0.82 | 0.5 |
260 | 佛山市禅城区金澜北路154号首层16号车房 | 6.47 | 0.79 | 0.5 |
261 | 佛山市市区唐园西二街3号首层1号车房 | 8.32 | 1.13 | 0.5 |
262 | 佛山市市区唐园东二街14号201房 | 85.37 | 52.24 | 10 |
263 | 佛山市市区唐园路20号首层9号车房 | 8.69 | 1.72 | 0.5 |
264 | 佛山市太平荘1号之一302房 | 66.94 | 47.95 | 10 |
265 | 佛山市市区东园一街7号101房 | 126.53 | 72.26 | 10 |
266 | 佛山市市区南华一街3号之一701房 | 134.63 | 91.1 | 20 |
267 | 佛山市市区同华东五街12号4E配套车房 | 6.15 | 0.53 | 0.5 |
268 | 佛山市禅城区同济路11号203房 | 107.26 | 74.93 | 10 |
269 | 佛山市市区鸿翔北一街25号首层第17号车房 | 7.8 | 1.55 | 0.5 |
标的展示时间:2023年11月27日至12月3日(电话预约),展示地点:标的现场。
报名参拍:有意竞买者须于2023年12月4日16时前将标的对应保证金缴至以下账户(以到账为准,户名:广东国际拍卖有限公司、开户行:渤海银行广州分行营业部、账号:2052852193000178,备注:序号+保证金),并于2023年12月1日、12月4日16时前携带保证金交款凭证、本人身份证(委托代理双方须共同到场办理委托手续)、单位营业执照、公章、委托书等到佛山市禅城区季华五路28号公交大厦6楼评标9室办理竞买登记手续。标的详情请向拍卖人咨询,资料备索。
注意事项:一、上述各标的均设有保留价;二、每缴纳一份保证金只能成功竞得一项标的;三、上述各标的均持有权属证。建筑面积仅供参考,实际面积以办理产权转移时房地产管理部门核定为准;四、成交标的在产权转移时买卖双方应缴付的一切税、费、金、款及卖方的历史欠费等全部费用由买受人承担;五、本公告内容最终以拍卖人的拍卖文件为准。
拍卖人:
广东国际拍卖有限公司
地址:广州市越秀区北较场横路12号物资大厦17楼
电话:020-83872261转20或26、13826139298卓先生、18028566572区小姐
官网:www.gwgponline.com、官微:广东国拍
广东国锤拍卖有限公司
地址:佛山市顺德区大良新桂中路君御花园国信商务中心四楼
电话:0757-22308668、17322702431杨先生、17328012431黄先生
官微:广东国锤拍卖
委托方:佛山市机关事务管理局
地址:佛山市岭南大道北12号2号楼7楼
电话:0757-83385121、官网:www.fsgoa.cn